2016水生所“水生生物学夏令营”营员第一轮预选名单公布 | 发布时间:[2016/07/01] |
各位同学:
根据报名情况,结合大家所学专业、在学期间所学课程及成绩、英语水平、参与科研实践、社会活动的情况及个人的特长、获奖情况等,经认真筛选,夏令营营员第一轮名单详见下表。
本次夏令营安排研究生入住我所公寓楼,因接待能力等原因,目前只能容纳60名营员入住。考虑到以前发布名单会有学生因各种原因不能到来,因此本次的名单仅作为第一轮预选通知,最终名单将在7月5日-6日公布。
为确保夏令营活动的顺利开展,请在名单中的同学务必于7月4日下午5:00之前在科教结合协同育人行动计划”网站(http://zxsq.ucas.ac.cn/home/index_SC)中给予回复是否能按时参加本次夏令营活动,同时请能按时参加夏令营的同学填写附件1:参加“水生生物学”夏令营回执(邮件回复至邮箱yjs@ihb.ac.cn,请以“夏令营回执”为标题发送回执邮件,同时,请能按时参加我所夏令营的同学附上一张生活照(JPG格式)并发送至上述邮箱。逾期不回复者视为弃权。
夏令营的时间为7月16日-21日。7月16日报到,20日晚闭营。具体夏令营活动安排稍后会在网站公布。
由于报名人数多,接待能力有限,仍有部分同学未能入选进营员名单,深表遗憾!同时也感谢广大同学对我所的关注和对夏令营工作的支持。欢迎各位同学通过其他方式(联系导师安排实习,详见后期网站通知)来了解我所,欢迎同学们报考水生所。
愿大家过一个愉快而又有意义的暑假!
序号 | 姓名 | 性别 | 所在大学 | 所学专业 |
1 | 章晋秀 | 女 | 安徽师范大学 | 生物科学类 |
2 | 汤小明 | 女 | 北京林业大学 | 生物科学 |
3 | 王会会 | 女 | 长沙理工大学 | 环境工程 |
4 | 杨婷越 | 女 | 大连海洋大学 | 水产养殖学 |
5 | 孙煜航 | 男 | 大连理工大学 | 环境生态工程 |
6 | 武红飞 | 女 | 东北林业大学 | 生物科学 |
7 | 戴东 | 男 | 东北农业大学 | 水产养殖学 |
8 | 李威威 | 女 | 东北农业大学 | 水产养殖学 |
9 | 林轶文 | 男 | 东北农业大学 | 水产养殖学 |
10 | 王庚 | 男 | 东北农业大学 | 动物科学 |
11 | 何依籽 | 女 | 福建农林大学 | 生物科学 |
12 | 熊芳园 | 女 | 福建农林大学 | 水产养殖学 |
13 | 周子文 | 男 | 福建农林大学 | 生物学基地班 |
14 | 陈朗军 | 男 | 福建师范大学 | 生物技术 |
15 | 田乐天 | 男 | 广东海洋大学 | 生物工程 |
16 | 龙永琳 | 女 | 广西大学 | 水产养殖学 |
17 | 孙兆盛 | 男 | 广西大学 | 水产养殖学 |
18 | 冯子懿 | 女 | 广州大学 | 生物技术 |
19 | 李嘉琳 | 女 | 广州大学 | 生物技术 |
20 | 李鹏飞 | 男 | 贵州大学 | 矿物加工工程 |
21 | 琚慧敏 | 女 | 海南大学 | 水产养殖学 |
22 | 罗正 | 男 | 海南大学 | 水产养殖学 |
23 | 孙斌 | 男 | 海南大学 | 水产养殖学 |
24 | 马硕利 | 女 | 河北农业大学 | 水产养殖学 |
25 | 周正 | 男 | 河南农业大学 | 生物工程 |
26 | 顾玲 | 女 | 河南师范大学 | 水产养殖学 |
27 | 连加攀 | 男 | 湖北大学 | 环境工程 |
28 | 马姝 | 女 | 湖北大学 | 环境工程 |
29 | 王琳 | 女 | 湖南大学 | 环境科学 |
30 | 唐璇 | 女 | 湖南科技大学 | 生物科学 |
31 | 杜淑雯 | 女 | 湖南农业大学 | 环境工程 |
32 | 肖俊红 | 女 | 湖南农业大学 | 水产养殖学 |
33 | 张诗雯 | 女 | 湖南农业大学 | 水族科学与技术 |
34 | 倪述 | 男 | 华南农业大学 | 水产养殖学 |
35 | 付娟娟 | 女 | 华中农业大学 | 水族科学与技术 |
36 | 付乐乐 | 女 | 华中农业大学 | 水族科学与技术 |
37 | 龚秀英 | 女 | 华中农业大学 | 水产养殖学 |
38 | 王子彤 | 男 | 华中农业大学 | 水产养殖学 |
39 | 罗亮 | 男 | 华中师范大学 | 化学生物交叉培养 |
40 | 郑利林 | 女 | 华中师范大学 | 地理科学类 |
41 | 徐一闯 | 男 | 吉林农业大学 | 水产养殖学 |
42 | 张志文 | 男 | 集美大学 | 水产养殖学 |
43 | 谭启洋 | 男 | 暨南大学 | 生态学 |
44 | 魏文苹 | 女 | 江西师范大学 | 生物科学 |
45 | 李磊 | 男 | 辽宁大学 | 生物科学类 |
46 | 马华 | 女 | 内蒙古大学 | 环境科学 |
47 | 苗春 | 女 | 南昌大学 | 水产养殖学 |
48 | 张强 | 男 | 南昌大学 | 生物科学类 |
49 | 霍凡 | 女 | 南京农业大学 | 水产养殖学 |
50 | 于泽农 | 男 | 南京农业大学 | 生命科学与技术基地班 |
51 | 计江峰 | 男 | 南通大学 | 地理信息系统 |
52 | 王伟权 | 男 | 宁波大学 | 水产养殖学 |
53 | 郭凯丽 | 女 | 宁夏大学 | 生物科学类 |
54 | 李双喜 | 男 | 青海大学 | 环境科学 |
55 | 魏俊伟 | 男 | 青海大学 | 环境科学 |
56 | 党延茹 | 女 | 山东大学 | 生物科学类 |
57 | 柴晓杰 | 女 | 山东农业大学 | 水产养殖学 |
58 | 李雪晴 | 女 | 山东农业大学 | 水产养殖学 |
59 | 聂真真 | 女 | 山西大学 | 食品科学与工程 |
60 | 吕文琪 | 女 | 山西农业大学 | 水产养殖学 |
61 | 彭雪 | 女 | 上海海洋大学 | 环境科学 |
62 | 简金晶 | 女 | 上海师范大学 | 生物科学 |
63 | 佟金凤 | 女 | 沈阳农业大学 | 水产养殖学 |
64 | 薛伟 | 男 | 石河子大学 | 给排水科学与工程 |
65 | 闵洁 | 女 | 四川农业大学 | 动植物检疫 |
66 | 徐椿森 | 男 | 四川农业大学 | 水产养殖学(特种方向) |
67 | 张瀚文 | 女 | 四川农业大学 | 水产养殖学 |
68 | 林莉莉 | 女 | 武汉理工大学 | 环境工程 |
69 | 严攀 | 男 | 武汉理工大学 | 环境工程 |
70 | 郭晓龙 | 男 | 西北大学 | 生命科学与技术基地班 |
71 | 孙欢 | 男 | 西北大学 | 生物科学 |
72 | 武帅帅 | 男 | 西北大学 | 生命科学与技术(基地班) |
73 | 谢飞艳 | 女 | 西北大学 | 生命科学与技术基地班 |
74 | 傅奇卉 | 女 | 西北农林科技大学 | 水产养殖学 |
75 | 陈伟超 | 男 | 西北农林科技大学 | 水产养殖学 |
76 | 梁博 | 男 | 西北农林科技大学 | 水产养殖学 |
77 | 罗飞 | 男 | 西北农林科技大学 | 水产养殖学 |
78 | 吴倩 | 女 | 西北农林科技大学 | 水产养殖学 |
79 | 陈艳 | 女 | 西南大学 | 水产养殖学 |
80 | 陈云川 | 女 | 西南大学 | 水产养殖学 |
81 | 冯晓敏 | 女 | 西南大学 | 水族科学与技术 |
82 | 李坤锋 | 男 | 西南大学 | 水产养殖学 |
83 | 李诗琦 | 男 | 西南大学 | 水产养殖学 |
84 | 王鑫寅 | 男 | 西南大学 | 水产养殖学 |
85 | 于文杰 | 女 | 西南大学 | 水产养殖学 |
86 | 王媛 | 女 | 西南民族大学 | 环境科学 |
87 | 鲁汭 | 男 | 厦门理工学院 | 环境工程 |
88 | 宋爱民 | 女 | 湘潭大学 | 环境工程 |
89 | 何青 | 女 | 云南大学 | 生物科学 |
90 | 韩依杨 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 生物科学(菁英班) |
91 | 李笑笑 | 男 | 中国海洋大学 | 水产养殖学 |
92 | 冯凯 | 男 | 中国农业大学 | 生物科学 |
93 | 冯雪 | 女 | 中国农业大学 | 水产养殖学 |
94 | 张冉 | 女 | 中国农业大学 | 水产养殖学 |
95 | 周睿 | 女 | 中国农业大学 | 水产养殖学 |
96 | 祝棉棉 | 女 | 中南林业科技大学 | 生物工程 |
97 | 何岸伦 | 男 | 中南民族大学 | 资源环境科学 |
98 | 梁志刚 | 男 | 仲恺农业工程学院 | 水产养殖学 |
99 | 丁玉 | 女 | 重庆大学 | 环境生态类 |
水生所研究生部
2016年7月1日