
| 中科院水生所2019年攻读硕士学位研究生拟录取名单公示 | 发布时间:[2019/04/17] |
根据《中国科学院水生生物研究所2019年硕士研究生入学考试复试办法》和各位考生初试、复试成绩以及体检的结果,经本所招生领导小组集体研究确定2019年硕士研究生拟录取名单公示如下。
公示期为10天,所纪检办(027-68780759)、所研究生部(027-68780672,027-68780052)在4月28日前受理考生投诉。对投诉的问题经调查属实的,由研究生招生工作领导小组责成复试工作小组进行复议。
| 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 王子旺 | 144309119000002 | 生物工程 | 345 | 83.38 | 76.19 | (全日制)工程硕士 |
| 王佳成 | 144309119000012 | 动物学 | 344 | 84.46 | 76.63 | (全日制)学术硕士 |
| 张梦娜 | 144309119000036 | 动物学 | 389 | 83.71 | 80.76 | (全日制)学术硕士 |
| 王仁勇 | 144309119000037 | 动物学 | 379 | 81.85 | 78.82 | (全日制)学术硕士 |
| 刘意 | 144309119000049 | 动物学 | 369 | 83.95 | 78.88 | (全日制)学术硕士 |
| 穆童 | 144309119000050 | 生物工程 | 337 | 82.54 | 74.97 | (全日制)工程硕士 |
| 姜懿航 | 144309119000053 | 生物工程 | 355 | 81.86 | 76.43 | (全日制)工程硕士 |
| 王睿龙 | 144309119000054 | 动物学 | 393 | 88.04 | 83.32 | (全日制)学术硕士 |
| 刘洋 | 144309119000056 | 动物学 | 379 | 85.60 | 80.70 | (全日制)学术硕士 |
| 丁瑞金 | 144309119000066 | 动物学 | 359 | 85.10 | 78.45 | (全日制)学术硕士 |
| 李琳 | 144309119000166 | 动物学 | 355 | 86.95 | 78.98 | (全日制)学术硕士 |
| 胡鹏程 | 144309119000171 | 动物学 | 356 | 83.61 | 77.40 | (全日制)学术硕士 |
| 李中阳 | 144309119000178 | 动物学 | 377 | 81.17 | 78.28 | (全日制)学术硕士 |
| 李旺 | 144309119000015 | 生物工程 | 330 | 87.10 | 76.55 | (全日制)工程硕士 |
| 杨媛媛 | 144309119000022 | 水产养殖学 | 360 | 82.64 | 77.32 | (全日制)学术硕士 |
| 林星 | 144309119000158 | 水产养殖学 | 405 | 84.31 | 82.66 | (全日制)学术硕士 |
| 李俊锋 | 144309119000164 | 水产养殖学 | 364 | 83.50 | 78.15 | (全日制)学术硕士 |
| 谢德容 | 144309119000186 | 生物工程 | 320 | 85.06 | 74.53 | (全日制)工程硕士 |
| 张淑雅 | 144309119000018 | 水生生物学 | 388 | 83.3 | 80.45 | (全日制)学术硕士 |
| 林瑶瑶 | 144309119000026 | 水生生物学 | 351 | 84.2 | 77.2 | (全日制)学术硕士 |
| 曾佳颖 | 144309119000028 | 水生生物学 | 364 | 83.8 | 78.3 | (全日制)学术硕士 |
| 张婷玉 | 144309119000038 | 水生生物学 | 368 | 85.4 | 79.5 | (全日制)学术硕士 |
| 许萍萍 | 144309119000039 | 水生生物学 | 387 | 86.3 | 81.85 | (全日制)学术硕士 |
| 章成 | 144309119000075 | 生物工程 | 313 | 73.5 | 68.05 | (全日制)工程硕士 |
| 李晓宇 | 144309119000076 | 水生生物学 | 355 | 84.1 | 77.55 | (全日制)学术硕士 |
| 李彩艳 | 144309119000077 | 水生生物学 | 348 | 83.4 | 76.5 | (全日制)学术硕士 |
| 杨国辉 | 144309119000078 | 生物工程 | 354 | 78.3 | 74.55 | (全日制)工程硕士 |
| 王康 | 144309119000081 | 生物工程 | 342 | 79.9 | 74.15 | (全日制)工程硕士 |
| 王玉明 | 144309119000083 | 水生生物学 | 383 | 86.1 | 81.35 | (全日制)学术硕士 |
| 丁若霞 | 144309119000086 | 水生生物学 | 383 | 86.4 | 81.5 | (全日制)学术硕士 |
| 赵炎 | 144309119000092 | 水生生物学 | 395 | 88.2 | 83.6 | (全日制)学术硕士 |
| 夏逸若 | 144309119000094 | 水生生物学 | 351 | 86.6 | 78.4 | (全日制)学术硕士 |
| 刘心怡 | 144309119000102 | 水生生物学 | 344 | 85 | 76.9 | (全日制)学术硕士 |
| 晏秋风 | 144309119000123 | 生物工程 | 353 | 79.2 | 74.9 | (全日制)工程硕士 |
| 王鑫 | 144309119000136 | 水生生物学 | 368 | 85.9 | 79.75 | (全日制)学术硕士 |
| 曹诗宜 | 144309119000137 | 水生生物学 | 369 | 80.4 | 77.1 | (全日制)学术硕士 |
| 周懋承 | 144309119000160 | 水生生物学 | 357 | 81.6 | 76.5 | (全日制)学术硕士 |
| 周伟钿 | 144309119000161 | 水生生物学 | 359 | 84.2 | 78 | (全日制)学术硕士 |
| 范腾霸 | 144309119000167 | 生物工程 | 330 | 78.8 | 72.4 | (全日制)工程硕士 |
| 王浩霖 | 144309119000174 | 生物工程 | 326 | 80 | 72.6 | (全日制)工程硕士 |
| 步夏莲 | 144309119000177 | 水生生物学 | 385 | 90.7 | 83.85 | (全日制)学术硕士 |
| 何雨晴 | 144309119000192 | 水生生物学 | 405 | 88.8 | 84.9 | (全日制)学术硕士 |
| 梅宁 | 144309119000193 | 生物工程 | 335 | 89.4 | 78.2 | (全日制)工程硕士4月12日增招拟录取 |
| 王蓝天 | 144309119000153 | 生物工程 | 321 | 90.3 | 77.22 | (全日制)工程硕士4月12日增招拟录取 |
| 韩笑 | 144309119000013 | 生物工程 | 329 | 85.54 | 75.67 | (全日制)工程硕士 |
| 刘为民 | 144309119000044 | 生物工程 | 347 | 81.45 | 75.43 | (全日制)工程硕士 |
| 刘敏 | 144309119000052 | 遗传学 | 375 | 87.5 | 81.25 | (全日制)学术硕士 |
| 梁新宇 | 144309119000062 | 遗传学 | 365 | 82.6 | 77.8 | (全日制)学术硕士 |
| 刘仁燕 | 144309119000082 | 遗传学 | 352 | 85.16 | 77.78 | (全日制)学术硕士 |
| 李雄 | 144309119000097 | 遗传学 | 342 | 85.93 | 77.17 | (全日制)学术硕士 |
| 冉文硕 | 144309119000107 | 遗传学 | 353 | 83.46 | 77.03 | (全日制)学术硕士 |
| 江婧宇 | 144309119000113 | 生物工程 | 339 | 82.66 | 75.23 | (全日制)工程硕士 |
| 熊文君 | 144309119000117 | 遗传学 | 376 | 89.63 | 82.42 | (全日制)学术硕士 |
| 廖显耀 | 144309119000121 | 遗传学 | 379 | 83.24 | 79.52 | (全日制)学术硕士 |
| 曹高祥 | 144309119000168 | 遗传学 | 392 | 86.82 | 82.61 | (全日制)学术硕士 |
| 唐诗怡 | 144309119000175 | 生物工程 | 341 | 84.36 | 76.28 | (全日制)工程硕士 |
| 张泉清 | 144309119000190 | 生物工程 | 338 | 82.68 | 75.14 | (全日制)工程硕士 |
| 封浩浩 | 144309119000191 | 遗传学 | 336 | 86.24 | 76.72 | (全日制)学术硕士 |
| 普东伟 | 144309119000090 | 环境科学 | 385 | 90.42 | 83.71 | (全日制)学术硕士 |
| 包旭 | 144309119000176 | 环境科学 | 381 | 89.40 | 82.8 | (全日制)学术硕士 |
| 杨玲丽 | 144309119000198 | 环境工程 | 379 | 89.4 | 82.6 | (全日制)学术硕士 |
| 李志伟 | 144309119000109 | 环境工程(专) | 346 | 84.5 | 76.85 | (全日制)工程硕士 |
| 易斯倚 | 144309119000116 | 环境工程(专) | 338 | 87.83 | 77.72 | (全日制)工程硕士 |
| 赵娥 | 144309119000143 | 环境工程(专) | 324 | 84.94 | 74.87 | (全日制)工程硕士 |
| 邹羿菱云 | 144309119000188 | 环境工程(专) | 354 | 87.92 | 79.36 | (全日制)工程硕士 |
| 荣宽 | 144309119000128 | 生物工程 | 365 | 85.63 | 79.31 | (全日制)工程硕士 |
| 马伟 | 144309119000195 | 水生生物学 | 340 | 85.38 | 76.69 | (全日制)学术硕士/ 少数民族骨干计划 |
| 李文凯 | 144309119000129 | 遗传学 | 305 | 83.06 | 72.03 | (全日制)学术硕士/ 退役大学生士兵计划 |
| 金丹璐 |
| 遗传学 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 郝永康 |
| 遗传学 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 张心怡 |
| 环境科学 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 刘素群 |
| 水生生物学 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 郭晓雨 |
| 水生生物学 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 郭成 |
| 水产养殖 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 薛璐 |
| 环境科学 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 宋柯峥 |
| 环境科学 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 张欣娅 |
| 环境工程 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 祝俊雯 |
| 遗传学 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 肖玲 |
| 水生生物学 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 阳敏 |
| 水产养殖 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 韦玉来 |
| 水产养殖 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 李州扬 |
| 环境工程 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 高炜烨 |
| 水产养殖 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 刘雨龙 |
| 水产养殖 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 舒琴 |
| 水生生物学 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 彭芳 |
| 水产养殖 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 邓雨杭 |
| 水生生物学 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 李亮亮 |
| 遗传学 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 杨小丽 |
| 遗传学 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 米湘媛 |
| 水产养殖 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 陈雯 |
| 水产养殖 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 刘孟梅 |
| 水生生物学 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 曹涛涛 |
| 环境工程 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 董博 |
| 水产养殖 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 王秀林 |
| 水生生物学 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 李天慧 |
| 水产养殖 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 李恒 |
| 遗传学 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 王薪雅 |
| 遗传学 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 李莉莉 |
| 环境工程 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 屈紫玲 |
| 遗传学 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
| 李文科 |
| 水生生物学 | 推荐免试 |
|
| (全日制)学术硕士 |
水生所研究生部
2019年4月17日
