中科院水生所2021年秋季入学博士研究生拟录取名单公示
根据《中国科学院大学招收攻读博士学位研究生管理实施细则》和各位考生博士面试答辩和体检的结果,经本所招生工作领导小组集体研究确定2021年秋季入学博士研究生拟录取名单公示如下。公示期为10天,所纪检办(027-68780759)、所研究生部(027-68780672,027-68780052)在5月29日前受理考生投诉。对投诉的问题经调查属实的,由研究生招生工作领导小组责成复试工作小组进行复议。
考生姓名 | 考生编号 | 面试成绩 | 备注 |
闫冬 | 144301111900001 | 89.27 | 全日制学术型博士 |
陆文泽 | 144301111900003 | 83.67 | 全日制学术型博士 |
夏治俊 | 144301111900005 | 90.57 | 全日制学术型博士 |
白雅琛 | 144301111900010 | 88.92 | 全日制学术型博士 |
徐皓月 | 144301111900013 | 93.67 | 全日制学术型博士 |
钱雨婷 | 144301111900016 | 87.00 | 全日制学术型博士 |
张春梅 | 144301111900019 | 89.00 | 全日制学术型博士 |
徐从军 | 144301111900024 | 88.13 | 全日制学术型博士 |
毛成志 | 144301111900030 | 89.67 | 全日制学术型博士 |
庞安宁 | 144301111900032 | 87.93 | 全日制学术型博士 |
王韬 | 144301111900038 | 87.67 | 全日制学术型博士 |
王府臣 | 144301111900039 | 88.33 | 全日制学术型博士 |
朱兰 | 144301111900044 | 87.86 | 全日制学术型博士 |
桑翀 | 144301111900046 | 84.40 | 全日制学术型博士 |
夏曼莉 | 144301111900064 | 88.78 | 全日制学术型博士 |
秦微微 | 144301111900066 | 90.33 | 全日制学术型博士 |
张灿 | 144301111900070 | 88.89 | 全日制学术型博士 |
周小雨 | 144301111900091 | 89.53 | 全日制学术型博士 |
向冬芳 | 144301111900109 | 92.85 | 全日制学术型博士 |
陈雪梅 | 144301111900111 | 89.92 | 全日制学术型博士 |
李小辉 | 144301111900112 | 90.00 | 全日制学术型博士 |
徐蕾 | 144301111900114 | 90.62 | 全日制学术型博士 |
鲜博 | 144301111900116 | 86.92 | 全日制学术型博士 |
王泽正 | 144301111900120 | 89.85 | 全日制学术型博士 |
朱思婳 | 144301111900123 | 91.69 | 全日制学术型博士 |
梁智策 | 144301111900131 | 85.87 | 全日制学术型博士 |
李诗琦 | 144301111900132 | 86.20 | 全日制学术型博士 |
黄丰 | 144301111900133 | 75.33 | 全日制学术型博士 |
李昊 | 144301111900135 | 85.47 | 全日制学术型博士 |
包建康 | 144301111900143 | 91.78 | 全日制学术型博士 |
刘洋 | 144301111900145 | 89.00 | 全日制学术型博士 |
晏秋风 | 144301111900148 | 87.89 | 全日制学术型博士 |
胡鹏程 | 144301111900149 | 91.00 | 全日制学术型博士 |
张淑雅 | 144301111900152 | 88.73 | 全日制学术型博士 |
穆童 | 144301111900154 | 87.33 | 全日制学术型博士 |
李彩艳 | 144301111900155 | 89.31 | 全日制学术型博士 |
步夏莲 | 144301111900156 | 90.80 | 全日制学术型博士 |
许萍萍 | 144301111900159 | 88.67 | 全日制学术型博士 |
江婧宇 | 144301111900160 | 91.22 | 全日制学术型博士 |
刘孟梅 | 144301111900161 | 82.60 | 全日制学术型博士 |
赵炎 | 144301111900162 | 87.73 | 全日制学术型博士 |
王鑫 | 144301111900163 | 83.69 | 全日制学术型博士 |
张婷玉 | 144301111900164 | 84.33 | 全日制学术型博士 |
丁瑞金 | 144301111900168 | 89.57 | 全日制学术型博士 |
米湘媛 | 144301111900170 | 84.13 | 全日制学术型博士 |
周懋承 | 144301111900171 | 88.56 | 全日制学术型博士 |
李文凯 | 144301111900173 | 90.78 | 全日制学术型博士 |
冉文硕 | 144301111900174 | 91.78 | 全日制学术型博士 |
梁新宇 | 144301111900175 | 87.73 | 全日制学术型博士 |
李雄 | 144301111900177 | 92.22 | 全日制学术型博士 |
郭成 | 144301111900181 | 88.89 | 全日制学术型博士 |
张泉清 | 144301111900182 | 88.93 | 全日制学术型博士 |
韦玉来 | 144301111900184 | 87.87 | 全日制学术型博士 |
李亮亮 | 144301111900185 | 91.33 | 全日制学术型博士 |
曹高祥 | 144301111900186 | 88.67 | 全日制学术型博士 |
熊文君 | 144301111900187 | 92.22 | 全日制学术型博士 |
郝永康 | 144301111900188 | 89.53 | 全日制学术型博士 |
赵娥 | 144301111900190 | 86.38 | 全日制学术型博士 |
李莉莉 | 144301111900191 | 89.33 | 全日制学术型博士 |
韩笑 | 144301111900193 | 89.20 | 全日制学术型博士 |
荣宽 | 144301111900194 | 86.73 | 全日制学术型博士 |
李旺 | 144301111900196 | 84.53 | 全日制学术型博士 |
郭晓雨 | 144301111900197 | 89.00 | 全日制学术型博士 |
彭芳 | 144301111900198 | 91.87 | 全日制学术型博士 |
董博 | 144301111900199 | 89.07 | 全日制学术型博士 |
陈雯 | 144301111900200 | 87.00 | 全日制学术型博士 |
刘雨龙 | 144301111900201 | 88.47 | 全日制学术型博士 |
杨小丽 | 144301111900202 | 89.87 | 全日制学术型博士 |
屈紫玲 | 144301111900203 | 89.20 | 全日制学术型博士 |
水生所研究生部
2021年5月20日
附件下载: