中科院水生所2022年秋季入学博士研究生拟录取名单公示
根据《中国科学院大学招收攻读博士学位研究生管理实施细则》和各位考生博士复试答辩结果,经本所招生工作领导小组集体研究确定2022年秋季入学博士研究生拟录取名单公示如下。公示期为10天,所纪检办(027-68780759)、所研究生部(027-68780672,027-68780052)在5月30日前受理考生投诉。对投诉的问题经调查属实的,由研究生招生工作领导小组责成复试工作小组进行复议。
因疫情防控原因,拟录取考生的体检需由考生本人在当地二级甲等以上医院完成,体检不合格者取消入学资格。体检主要考查考生的身体健康状况,包括体能、体质和心理素质等。参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)和《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
2022年水生所招收的联培计划博士生(以下简称“联培博士”),各项培养经费均由导师承担;联培博士的缴纳学费、享受待遇、培养过程、毕业要求等,与其他普通学生完全一致。
| 考生姓名 | 考生编号 | 复试成绩 | 所在中心 | 备注1 | 备注2 |
| 袁媛 | 144302111900079 | 87.60 | 一中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 邹鑫华 | 144302111900073 | 84.80 | 一中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 周昊杰 | 144302111900063 | 85.20 | 一中心 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
| 崔韵文 | 144302111900072 | 85.80 | 一中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 杨舒帆 | 144302111900056 | 86.40 | 一中心 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
| 张东旭 | 144302111900086 | 85.40 | 一中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 吴雅涵 | 144302111900082 | 88.00 | 一中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 王漫 | 144302111900081 | 87.20 | 一中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 谢家元 | 144302111900074 | 87.40 | 一中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 彭扬辉 | 144302111900057 | 87.67 | 二中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 陆启升 | 144302111900188 | 88.42 | 二中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 纪翔 | 144302111900167 | 83.92 | 二中心 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
| 石雷 | 144302111900003 | 88.42 | 二中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 杨磊 | 144302111900180 | 85.17 | 二中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 吴佳俊 | 144302111900179 | 85.50 | 二中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 胡晓敏 | 144302111900182 | 86.25 | 二中心 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
| 戴世鸣 | 144302111900085 | 87.42 | 二中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 江小蝶 | 144302111900059 | 86.33 | 二中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 陆颖 | 144302111900171 | 85.08 | 二中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 林孝伟 | 144302111900061 | 85.75 | 二中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 周佳诚 | 144302111900064 | 84.92 | 二中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 喻捷枫 | 144302111900084 | 85.08 | 二中心 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
| 许博 | 144302111900185 | 83.50 | 二中心 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
| 于永宁 | 144302111900178 | 87.25 | 二中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 安莉丽 | 144302111900177 | 90.50 | 三中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 邓家杰 | 144302111900128 | 88.33 | 三中心 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
| 金慧 | 144302111900183 | 91.83 | 三中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 江修龙 | 144302111900071 | 90.50 | 三中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 李雪徽 | 144302111900129 | 89.83 | 三中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 王卉 | 144302111900066 | 88.83 | 三中心 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
| 王倩 | 144302111900130 | 89.67 | 三中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 谢巨洪 | 144302111900125 | 87.67 | 三中心 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
| 杨磊 | 144302111900181 | 91.17 | 三中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 姚天姿 | 144302111900186 | 90.83 | 三中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 郑偲瑶 | 144302111900062 | 90.83 | 三中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 饶晨阳 | 144302111900148 | 91.00 | 四中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 付凯玉 | 144302111900058 | 91.50 | 四中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 张艳雪 | 144302111900164 | 86.25 | 四中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 刘倩 | 144302111900142 | 90.25 | 四中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 刘相粉 | 144302111900163 | 90.88 | 四中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 陈昕 | 144302111900161 | 85.88 | 四中心 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
| 刘正晗 | 144302111900162 | 85.88 | 四中心 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
| 李菁 | 144302111900007 | 90.38 | 四中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 曹路 | 144302111900136 | 92.00 | 四中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 耿毓辰 | 144302111900065 | 91.25 | 四中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 黄永霞 | 144302111900134 | 86.13 | 四中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 张宪园 | 144302111900068 | 90.00 | 四中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 王子旋 | 144302111900060 | 90.75 | 五中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 沈思佳 | 144302111900075 | 87.75 | 五中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 李俊 | 144302111900127 | 91.25 | 五中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 李璐娟 | 144302111900119 | 86.50 | 五中心 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
| 张雷 | 144302111900121 | 87.75 | 五中心 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
| 林健 | 144302111900123 | 89.50 | 五中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 孙雪怡 | 144302111900126 | 91.50 | 五中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 张烨煊 | 144302111900133 | 85.75 | 五中心 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
| 石生持 | 144302111900184 | 90.00 | 五中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 王杰 | 144302111900131 | 84.14 | 六中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 许保林 | 144302111900076 | 88.43 | 六中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 胡茜 | 144302111900120 | 89.86 | 六中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 张羽珩 | 144302111900039 | 85.71 | 六中心 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
| 李朝阳 | 144302111900132 | 88.57 | 六中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 方灵超 | 144302111900083 | 87.71 | 六中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 张忺 | 144302111900080 | 88.14 | 六中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 郝夏晖 | 144302111900016 | 91.20 | 六中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 李尚谕 | 144302111900122 | 90.14 | 六中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 陈阳亮 | 144302111900070 | 87.57 | 六中心 | 全日制学术型博士 |
|
| 张云洁 | 144302111900109 | 88.00 | 六中心 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
水生所研究生部
2022年5月20日
附件下载: