2023年水生生物研究所硕士研究生复试名单
动物学:
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144303119000117 | 田琪琪 | 406 | 71 | 73 | 134 | 128 |
144303119000127 | 唐智慧 | 384 | 64 | 70 | 139 | 111 |
水生生物学--水生植物学研究方向:
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144303119000038 | 苏飞龙 | 318 | 59 | 52 | 114 | 93 |
144303119000078 | 潘雨珂 | 322 | 57 | 79 | 79 | 107 |
水生生物学--水生动物学研究方向:
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144303119000008 | 徐弢 | 335 | 63 | 70 | 112 | 90 |
144303119000011 | 方欣 | 349 | 52 | 71 | 128 | 98 |
144303119000014 | 陈纪平 | 309 | 57 | 58 | 103 | 91 |
144303119000115 | 倪小玲 | 366 | 66 | 60 | 120 | 120 |
水生生物学--水生微生物学研究方向:
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144303119000046 | 江安斯 | 345 | 46 | 48 | 121 | 130 |
144303119000049 | 刘时俊 | 331 | 62 | 69 | 83 | 117 |
144303119000050 | 李姝妤 | 339 | 55 | 57 | 117 | 110 |
144303119000054 | 刘安坤 | 300 | 60 | 43 | 93 | 104 |
144303119000075 | 贾世豪 | 305 | 43 | 53 | 97 | 112 |
144303119000085 | 黄琴 | 357 | 57 | 61 | 116 | 123 |
遗传学:
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144303119000025 | 文雅 | 331 | 61 | 59 | 101 | 110 |
144303119000027 | 王伟鹏 | 303 | 61 | 54 | 107 | 81 |
144303119000033 | 孙光辉 | 358 | 57 | 70 | 114 | 117 |
144303119000043 | 闫润堃 | 323 | 55 | 56 | 105 | 107 |
144303119000058 | 张景其 | 294 | 45 | 64 | 101 | 84 |
144303119000074 | 雷佳怡 | 326 | 54 | 52 | 123 | 97 |
144303119000129 | 高霞霞 | 394 | 71 | 58 | 136 | 129 |
水产养殖--淡水养殖研究方向:
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144303119000031 | 李珍琪 | 312 | 57 | 54 | 108 | 93 |
144303119000048 | 董世凯 | 378 | 61 | 65 | 128 | 124 |
水产养殖--水产遗传育种研究方向:
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144303119000106 | 刘艺和 | 378 | 65 | 69 | 133 | 111 |
环境科学:
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144303119000095 | 徐皓燃 | 286 | 50 | 51 | 61 | 124 |
环境工程:
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144303119000023 | 张熠 | 289 | 41 | 52 | 72 | 124 |
144303119000081 | 冯琦 | 295 | 51 | 52 | 76 | 116 |
二、专业学位硕士
生物与医药:
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语二 | 业务课一 | 业务课二 |
144303119000001 | 李鸿烨 | 339 | 48 | 73 | 101 | 117 |
144303119000002 | 王硕 | 324 | 46 | 60 | 103 | 115 |
144303119000005 | 张延文 | 358 | 56 | 68 | 113 | 121 |
144303119000018 | 叶飞燕 | 376 | 58 | 75 | 123 | 120 |
144303119000024 | 杨紫缬 | 377 | 60 | 70 | 111 | 136 |
144303119000026 | 赵亚飞 | 391 | 59 | 87 | 120 | 125 |
144303119000028 | 马晓辰 | 387 | 64 | 76 | 116 | 131 |
144303119000029 | 田君 | 398 | 68 | 85 | 115 | 130 |
144303119000030 | 李伟杰 | 338 | 57 | 69 | 103 | 109 |
144303119000034 | 许金丽 | 358 | 52 | 72 | 109 | 125 |
144303119000035 | 张雅涵 | 335 | 51 | 70 | 108 | 106 |
144303119000040 | 龚澳 | 308 | 49 | 58 | 99 | 102 |
144303119000056 | 蓝秋梅 | 361 | 66 | 71 | 120 | 104 |
144303119000057 | 曾旭茂 | 391 | 56 | 79 | 128 | 128 |
144303119000059 | 余雨蝶 | 355 | 62 | 66 | 118 | 109 |
144303119000062 | 张倍倍 | 337 | 55 | 57 | 108 | 117 |
144303119000063 | 周诗嘉 | 378 | 57 | 78 | 115 | 128 |
144303119000064 | 彭乐阳 | 318 | 52 | 71 | 103 | 92 |
144303119000066 | 汪俊 | 282 | 50 | 49 | 91 | 92 |
144303119000067 | 杨涵心 | 386 | 65 | 77 | 120 | 124 |
144303119000069 | 张晗 | 344 | 53 | 69 | 102 | 120 |
144303119000072 | 薛梦涵 | 390 | 56 | 82 | 122 | 130 |
144303119000088 | 敖楚云 | 328 | 48 | 62 | 107 | 111 |
144303119000089 | 喻言 | 360 | 66 | 64 | 114 | 116 |
144303119000094 | 甘倩玲 | 364 | 59 | 76 | 106 | 123 |
144303119000100 | 陈征 | 379 | 62 | 79 | 112 | 126 |
144303119000110 | 詹圆圆 | 326 | 52 | 76 | 83 | 115 |
144303119000121 | 李佳林 | 323 | 55 | 53 | 112 | 103 |
三、“少数民族骨干计划”专项计划
“少数民族骨干计划”专项计划-学术学位硕士
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144303119000114 | 钟秋萍 | 315 | 62 | 35 | 124 | 94 |
“少数民族骨干计划”专项计划-专业学位硕士
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语二 | 业务课一 | 业务课二 |
144303119000111 | 罗婷婷 | 338 | 67 | 52 | 100 | 119 |
四、“退役大学生士兵”专项计划
“退役大学生士兵”专项计划--学术学位硕士(农学)
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144303119000090 | 马镝迪 | 324 | 61 | 35 | 109 | 119 |
“退役大学生士兵”专项计划--专业学位硕士
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语二 | 业务课一 | 业务课二 |
144303119000099 | 曾子强 | 338 | 48 | 65 | 114 | 111 |
研究生部
2023年3月23日
附件下载: