中科院水生所2023年夏令营营员名单公示
根据报名情况,结合大家所学专业、在学期间所学课程及成绩、英语水平、参与科研实践、社会活动的情况及个人的特长、获奖情况等,经认真筛选,夏令营营员名单详见下表,营员人数以实际可到达人数为准。
本次夏令营活动形式为线下,时间为7月23日-27日。包含所情所史介绍、参观交流实验室、江豚明星秀、表现优秀营员参加推免生面试等。为确保夏令营活动的顺利开展,请在名单中的同学务必于7月13日24:00之前登陆科教协同网站操作是否同意,逾期不回复者,视为不参加夏令营活动。请入围的同学关注手机短信和邮箱,我们将通过邮件发布告知夏令营活动的具体安排。
愿大家过一个愉快而又有意义的暑假!
| 姓名 | 性别 | 所在大学 | 所学专业 |
| 徐子秋 | 女 | 安徽大学 | 生态学 |
| 朱海娟 | 女 | 安徽大学 | 生物科学 |
| 马慧影 | 女 | 安徽农业大学 | 水产养殖学 |
| 颜煜森 | 男 | 北京大学 | 生物科学类 |
| 范朝阳 | 男 | 北京大学 | 生物科学 |
| 崔文飞 | 女 | 北京大学 | 生物科学 |
| 宋丰成 | 男 | 北京林业大学 | 生物科学 |
| 杨雯锐 | 男 | 东北农业大学 | 水产养殖学 |
| 吴倩 | 女 | 东北农业大学 | 水产养殖学 |
| 葛汝祥 | 男 | 福建农林大学 | 水产养殖学 |
| 李浩铭 | 男 | 广东海洋大学 | 水产养殖学 |
| 马宇坤 | 男 | 广东海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 |
| 杨梓杭 | 女 | 海南大学 | 水产养殖学 |
| 尹晓强 | 男 | 海南大学 | 水产养殖学 |
| 苏郭莘蔚 | 男 | 海南大学 | 生物科学 |
| 饶文卓 | 男 | 海南师范大学 | 生物科学类 |
| 程文琪 | 女 | 合肥工业大学 | 生物工程 |
| 李向东 | 男 | 河北大学 | 生物信息学 |
| 韦陆百合 | 女 | 河北工业大学 | 海洋技术 |
| 李海振 | 男 | 河北农业大学 | 水产养殖学 |
| 苏博成 | 男 | 河海大学 | 海洋科学 |
| 李世文 | 女 | 河南农业大学 | 生物技术 |
| 王梦楠 | 女 | 河南师范大学 | 生物工程 |
| 李庆华 | 女 | 湖北大学 | 生物信息学 |
| 余梓萌 | 女 | 湖北大学 | 生物信息学 |
| 王海瑞 | 女 | 湖北大学 | 化学 |
| 李杨阳 | 男 | 湖北大学 | 环境工程 |
| 郝童善 | 男 | 湖北大学 | 生物信息学 |
| 刘智明 | 男 | 湖南农业大学 | 水产类 |
| 黄钰琦 | 男 | 华东理工大学 | 生物技术 |
| 赖福香 | 女 | 华南农业大学 | 水产养殖学 |
| 秦洲 | 男 | 华南农业大学 | 水产养殖学 |
| 魏宁宁 | 女 | 华中科技大学 | 生物科学 |
| 朱江秋 | 男 | 华中农业大学 | 生科英才 |
| 陈毅君 | 男 | 华中农业大学 | 水产养殖学 |
| 方华 | 女 | 华中农业大学 | 水产养殖学 |
| 余淞 | 男 | 华中农业大学 | 水产养殖学 |
| 王馨怡 | 女 | 华中农业大学 | 生物科学 |
| 王博恒 | 男 | 华中农业大学 | 生物技术 |
| 吴宇哲 | 男 | 华中师范大学 | 生物科学 |
| 张徐钲 | 男 | 吉林大学 | 动物科学 |
| 吴奎燊 | 男 | 吉林大学 | 动物科学 |
| 丁妍 | 女 | 吉林农业大学 | 水产养殖学 |
| 王玉芝 | 女 | 集美大学 | 水生动物医学 |
| 付德政 | 男 | 集美大学 | 水产养殖学 |
| 王东 | 男 | 江汉大学 | 生物技术 |
| 王渤 | 男 | 江苏师范大学 | 生物科学 |
| 吴子怡 | 女 | 江西农业大学 | 生物技术 |
| 彭家欣 | 女 | 江西师范大学 | 生物科学 |
| 张继燕 | 男 | 兰州大学 | 生态学 |
| 李帅 | 男 | 南昌大学 | 生物技术 |
| 丁阳超 | 男 | 南昌大学 | 水产养殖学 |
| 赵丽平 | 女 | 南华大学 | 环境工程 |
| 李思涵 | 男 | 南京大学 | 环境化学 |
| 杜娩婷 | 女 | 南京农业大学 | 水产养殖学 |
| 陈闻达 | 男 | 南京农业大学 | 生物技术 |
| 许沈浛 | 女 | 南京师范大学 | 生物科学(获奖理科基地) |
| 肖坤 | 女 | 内蒙古农业大学 | 水产养殖学 |
| 陈鹏祥 | 男 | 宁波大学 | 水产养殖学 |
| 吴佳姚 | 女 | 宁波大学 | 水产养殖学 |
| 蒋群 | 女 | 厦门大学 | 生物科学 |
| 周子廉 | 男 | 山东大学 | 海洋生物学 |
| 方潮 | 男 | 山东农业大学 | 水产养殖学 |
| 张诗云 | 女 | 山西大学 | 食品科学与工程 |
| 孙少强 | 男 | 山西大学 | 生物科学类 |
| 潘涵 | 女 | 陕西师范大学 | 生物学基地班 |
| 戴雨柔 | 女 | 上海海洋大学 | 水产养殖学 |
| 姬心雨 | 女 | 上海海洋大学 | 水产养殖学 |
| 李舒童 | 男 | 上海海洋大学 | 水产养殖学 |
| 赵文嘉 | 女 | 首都师范大学 | 生物科学(师范) |
| 杨春晓 | 女 | 四川农业大学 | 水产养殖学 |
| 邓锦禾 | 女 | 四川农业大学 | 水产养殖学 |
| 徐海轩 | 男 | 天津师范大学 | 生物科学 |
| 杨明威 | 男 | 武汉大学 | 生物科学 |
| 汤纯 | 女 | 武汉大学 | 水文与水资源工程 |
| 马莉 | 女 | 武汉工程大学 | 环境工程 |
| 张雨曼 | 女 | 武汉理工大学 | 生物制药 |
| 张依凡 | 女 | 西安交通大学 | 工业设计 |
| 燕凯龙 | 男 | 西北农林科技大学 | 水产养殖学 |
| 张艳秋 | 女 | 西藏大学 | 生物科学类 |
| 陈晓苑 | 女 | 西华师范大学 | 生态学 |
| 张小玲 | 女 | 西南大学 | 水产养殖学 |
| 沈博倩 | 女 | 西南大学 | 生物科学 |
| 冉佳艳 | 女 | 西南大学 | 水产养殖学 |
| 苗寒风 | 男 | 扬州大学 | 水产养殖学 |
| 唐彬 | 男 | 云南大学 | 环境科学与工程 |
| 吴少骞 | 女 | 云南大学 | 生物科学 |
| 陈燚 | 男 | 长江大学 | 水产养殖学 |
| 曾娅 | 女 | 郑州大学 | 生物工程 |
| 谢修阳 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 生物科学 |
| 王浩宇 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 生物科学 |
| 胡誉文 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 环境科学与工程专业(菁英班) |
| 何琨 | 男 | 中国海洋大学 | 水产养殖学 |
| 贾英男 | 男 | 中国海洋大学 | 生态学 |
| 林兴连 | 女 | 中国海洋大学 | 海洋资源与环境 |
| 刘子骐 | 女 | 中国农业大学 | 水产养殖学 |
| 陈志豪 | 男 | 中国农业大学 | 设施农业科学与工程 |
| 陈依楠 | 女 | 中国农业大学 | 水产养殖学 |
| 李潇潇 | 女 | 中南民族大学 | 食品质量与安全 |
| 胡傲 | 男 | 中南民族大学 | 生物工程 |
| 赵媛媛 | 女 | 中山大学 | 生物技术 |
| 张海心 | 女 | 重庆师范大学 | 生物科学 |
水生所研究生部
2023年7月11日
附件下载: