2024年水生生物研究所硕士研究生复试名单
一、学术学位硕士
动物学:
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144304119000006 | 王艳妮 | 347 | 57 | 70 | 116 | 104 |
144304119000115 | 唐智慧 | 373 | 69 | 74 | 128 | 102 |
水生生物学--水生植物学研究方向:
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144304119000053 | 刘睿喆 | 300 | 69 | 42 | 105 | 84 |
144304119000065 | 彭彪 | 298 | 66 | 57 | 95 | 80 |
144304119000067 | 王子龙 | 374 | 72 | 78 | 111 | 113 |
144304119000069 | 胡傲 | 322 | 56 | 54 | 104 | 108 |
144304119000106 | 徐昳辰 | 323 | 67 | 78 | 103 | 75 |
水生生物学--水生动物学研究方向:
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144304119000056 | 白子晗 | 330 | 67 | 58 | 114 | 91 |
144304119000094 | 俞乐 | 371 | 62 | 66 | 125 | 118 |
水生生物学--水生微生物学研究方向:
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144304119000007 | 李佳 | 359 | 66 | 78 | 103 | 112 |
144304119000017 | 邱雯静 | 377 | 78 | 60 | 115 | 124 |
144304119000019 | 孔庆铃 | 350 | 67 | 67 | 96 | 120 |
144304119000070 | 周桢瑞 | 309 | 61 | 52 | 90 | 106 |
144304119000076 | 安司琪 | 305 | 47 | 51 | 97 | 110 |
144304119000097 | 黄彦 | 387 | 63 | 71 | 120 | 133 |
遗传学:
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144304119000001 | 罗怡曼 | 367 | 64 | 77 | 98 | 128 |
144304119000046 | 王宇轩 | 353 | 66 | 70 | 108 | 109 |
144304119000083 | 方祺 | 403 | 68 | 71 | 131 | 133 |
144304119000084 | 谭宏宇 | 354 | 60 | 55 | 122 | 117 |
水产养殖--淡水养殖研究方向:
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144304119000009 | 冯琼慧 | 350 | 57 | 54 | 134 | 105 |
144304119000048 | 贺致远 | 355 | 54 | 71 | 130 | 100 |
水产养殖--水产遗传育种研究方向:
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144304119000030 | 张剑 | 397 | 71 | 63 | 132 | 131 |
144304119000036 | 张兼玮 | 350 | 56 | 52 | 121 | 121 |
环境科学:
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144304119000045 | 张毅 | 313 | 56 | 53 | 112 | 92 |
144304119000063 | 龚莉娜 | 293 | 63 | 66 | 71 | 93 |
144304119000086 | 谷文 | 329 | 61 | 78 | 87 | 103 |
环境工程:
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144304119000095 | 王海莉 | 292 | 61 | 51 | 72 | 108 |
144304119000103 | 赵丽平 | 310 | 62 | 62 | 63 | 123 |
二、专业学位硕士
生物与医药:
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语二 | 业务课一 | 业务课二 |
144304119000005 | 员智泉 | 302 | 51 | 62 | 90 | 99 |
144304119000022 | 管翔宇 | 283 | 55 | 54 | 95 | 79 |
144304119000024 | 雷金燕 | 366 | 61 | 74 | 102 | 129 |
144304119000027 | 孙志威 | 363 | 67 | 60 | 113 | 123 |
144304119000033 | 戴思婷 | 334 | 65 | 51 | 107 | 111 |
144304119000034 | 李彦欣 | 342 | 74 | 50 | 99 | 119 |
144304119000037 | 贾景鲁 | 370 | 63 | 63 | 118 | 126 |
144304119000038 | 赵震扬 | 368 | 71 | 59 | 113 | 125 |
144304119000039 | 韩林霏 | 337 | 63 | 44 | 102 | 128 |
144304119000040 | 周琪 | 365 | 64 | 62 | 110 | 129 |
144304119000059 | 李惠琳 | 295 | 63 | 60 | 77 | 95 |
144304119000064 | 刘骏恒 | 322 | 49 | 72 | 99 | 102 |
144304119000066 | 冯婉婷 | 353 | 58 | 67 | 107 | 121 |
144304119000068 | 詹秋凤 | 341 | 64 | 67 | 91 | 119 |
144304119000071 | 张婉婧 | 340 | 62 | 53 | 101 | 124 |
144304119000075 | 徐梦繁 | 284 | 50 | 46 | 80 | 108 |
144304119000080 | 胡黄凯 | 286 | 53 | 49 | 77 | 107 |
144304119000089 | 张志宇 | 298 | 58 | 67 | 72 | 101 |
144304119000091 | 李杰 | 273 | 51 | 50 | 78 | 94 |
144304119000108 | 蔡焱湘 | 310 | 60 | 53 | 94 | 103 |
144304119000114 | 傅雨涵 | 390 | 65 | 80 | 119 | 126 |
144304119000119 | 庞梦奕 | 327 | 65 | 58 | 102 | 102 |
144304119000121 | 陈文婕 | 327 | 59 | 54 | 97 | 117 |
144304119000123 | 李倩 | 291 | 59 | 40 | 78 | 114 |
144304119000126 | 陶欣 | 341 | 59 | 58 | 105 | 119 |
144304119000128 | 聂敬宇 | 311 | 47 | 48 | 99 | 117 |
144304119000131 | 王昊楠 | 353 | 63 | 65 | 102 | 123 |
资源与环境
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语二 | 业务课一 | 业务课二 |
144304119000018 | 王馨凝 | 323 | 57 | 58 | 87 | 121 |
144304119000044 | 温青丽 | 293 | 62 | 58 | 70 | 103 |
三、“少数民族骨干计划”专项计划
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144304119000035 | 马新宇 | 343 | 61 | 51 | 129 | 102 |
144304119000073 | 田承宗 | 341 | 58 | 48 | 129 | 106 |
144304119000098 | 谭玉婷 | 298 | 56 | 37 | 107 | 98 |
四、“退役大学生士兵”专项计划
考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 政治 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 |
144304119000090 | 吴盼盼 | 387 | 59 | 72 | 135 | 121 |
144304119000104 | 刘泳茵 | 317 | 53 | 50 | 108 | 106 |
研究生部
2024年3月22日
附件下载: