中国科学院水生所2024年秋季入学博士研究生拟录取名单公示
2024年水生所招收的联培计划博士生(以下简称“联培博士”),各项培养经费均由导师承担;联培博士的缴纳学费、享受待遇、培养过程、毕业要求等,与其他普通学生完全一致,学籍属于中国科学院大学,毕业证和学位证均由中国科学院大学发放。
考生姓名 | 考生编号 | 复试成绩 | 备注1 | 备注2 |
张勇 | 144304111900001 | 91.43 | 全日制学术型博士 | |
赵爱文 | 144304111900019 | 88.57 | 全日制学术型博士 | |
钱建硕 | 144304111900023 | 89.57 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
汪钦 | 144304111900024 | 89.14 | 全日制学术型博士 | |
吴璇 | 144304111900028 | 87.00 | 全日制学术型博士 | |
张逸霄 | 144304111900029 | 89.14 | 全日制学术型博士 | |
李丹敏 | 144304111900046 | 89.71 | 全日制学术型博士 | |
杨智 | 144304111900048 | 88.29 | 全日制学术型博士 | |
区玥 | 144304111900052 | 88.00 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
赵文豪 | 144304111900057 | 90.29 | 全日制学术型博士 | |
刘凯 | 144304111900061 | 90.43 | 全日制学术型博士 | |
侯亮 | 144304111900075 | 88.86 | 全日制学术型博士 | |
林小满 | 144304111900076 | 88.29 | 全日制学术型博士 | |
王杨 | 144304111900091 | 87.86 | 全日制学术型博士 | |
牛军胜 | 144304111900092 | 90.00 | 全日制学术型博士 | |
陈然 | 144304111900101 | 89.14 | 全日制学术型博士 | |
任欣欣 | 144304111900103 | 89.71 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
武安邦 | 144304111900104 | 90.00 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
古沛凡 | 144304111900105 | 90.14 | 全日制学术型博士 | |
叶恩赐 | 144304111900106 | 89.14 | 全日制学术型博士 | |
陈文俊 | 144304111900107 | 89.71 | 全日制学术型博士 | |
刘宇康 | 144304111900108 | 89.71 | 全日制学术型博士 | |
杨波 | 144304111900110 | 89.14 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
朱雨 | 144304111900111 | 89.14 | 全日制学术型博士 | |
王杨洋 | 144304111900112 | 88.00 | 全日制学术型博士 | |
杨珂 | 144304111900113 | 89.57 | 全日制学术型博士 | |
焦典 | 144304111900114 | 90.29 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
艾晓寒 | 144304111900115 | 89.43 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
郭小和 | 144304111900116 | 89.14 | 全日制学术型博士 | |
赵倩茹 | 144304111900117 | 87.50 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
陈沁怡 | 144304111900118 | 91.71 | 全日制学术型博士 | |
易永康 | 144304111900121 | 90.14 | 全日制学术型博士 | |
印金凤 | 144304111900122 | 84.86 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
江米雪 | 144304111900124 | 88.57 | 全日制学术型博士 | |
康定邦 | 144304111900125 | 88.29 | 全日制学术型博士 | |
黄丹青 | 144304111900126 | 89.86 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
解涛 | 144304111900127 | 90.14 | 全日制学术型博士 | |
宋嘉锐 | 144304111900128 | 89.86 | 全日制学术型博士 | |
杨红 | 144304111900129 | 90.00 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
王旭阳 | 144304111900131 | 89.63 | 全日制学术型博士 | |
王如意 | 144304111900132 | 89.43 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
朱子彧 | 144304111900133 | 91.75 | 全日制学术型博士 | |
程浩鸣 | 144304111900134 | 90.43 | 全日制学术型博士 | |
吴萌瑶 | 144304111900139 | 90.86 | 全日制学术型博士 | |
郭元奇 | 144304111900140 | 87.75 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
刘稳 | 144304111900143 | 90.43 | 全日制学术型博士 | |
王媛媛 | 144304111900144 | 88.29 | 全日制学术型博士 | |
陈鑫 | 144304111900145 | 88.29 | 全日制学术型博士 | |
褚福浩 | 144304111900146 | 89.00 | 全日制学术型博士 | |
徐冰倩 | 144304111900147 | 90.14 | 全日制学术型博士 | |
王标 | 144304111900148 | 90.29 | 全日制学术型博士 | |
王克焕 | 144304111900149 | 89.14 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
廖承超 | 144304111900150 | 89.86 | 全日制学术型博士 | |
王雪冰 | 144304111900151 | 89.63 | 全日制学术型博士 | |
曹静越 | 144304111900153 | 88.57 | 全日制学术型博士 | |
李超越 | 144304111900154 | 85.86 | 全日制学术型博士 | |
辛明泽 | 144304111900156 | 88.43 | 全日制学术型博士 | |
黎雨蝶 | 144304111900157 | 88.75 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
楼卓成 | 144304111900158 | 86.71 | 全日制学术型博士 | |
邹青青 | 144304111900159 | 86.71 | 全日制学术型博士 | |
李学辉 | 144304111900160 | 88.00 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
柯杰 | 144304111900161 | 85.14 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
甄鹏 | 144304111900162 | 89.75 | 全日制学术型博士 | |
徐琪琳 | 144304111900163 | 89.67 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
蔡畅 | 144304111900164 | 90.13 | 全日制学术型博士 | |
王馨怡 | 144304111900165 | 89.57 | 全日制学术型博士 | |
研究生部
2024年5月29日
附件下载: