中国科学院水生所2025年秋季入学博士研究生拟录取名单公示
考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 | 备注1 | 备注2 |
144305111900001 | 刘宇佳 | 87.00 | 全日制学术型博士 | |
144305111900007 | 杨诗文 | 87.38 | 全日制学术型博士 | |
144305111900016 | 唐慧佳 | 86.25 | 全日制学术型博士 | |
144305111900038 | 江安斯 | 86.25 | 全日制学术型博士 | |
144305111900039 | 曾子强 | 85.44 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
144305111900040 | 余雨蝶 | 88.00 | 全日制学术型博士 | |
144305111900041 | 周鑫勇 | 86.53 | 全日制学术型博士 | |
144305111900042 | 李姝妤 | 86.33 | 全日制学术型博士 | |
144305111900043 | 张延文 | 82.00 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
144305111900044 | 娄云剀 | 88.00 | 全日制学术型博士 | |
144305111900045 | 倪小玲 | 88.35 | 全日制学术型博士 | |
144305111900047 | 范晓宇 | 89.59 | 全日制学术型博士 | |
144305111900048 | 王雅璐 | 87.44 | 全日制学术型博士 | |
144305111900049 | 苏飞龙 | 86.56 | 全日制学术型博士 | |
144305111900050 | 张晓楠 | 87.44 | 全日制学术型博士 | |
144305111900051 | 李冰洁 | 87.44 | 全日制学术型博士 | |
144305111900052 | 关佳乐 | 86.94 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
144305111900053 | 刘时俊 | 88.89 | 全日制学术型博士 | |
144305111900054 | 黄琴 | 83.56 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
144305111900055 | 李春洁 | 88.00 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
144305111900057 | 张颜 | 87.00 | 全日制学术型博士 | |
144305111900058 | 陈梓奇 | 86.19 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
144305111900059 | 孙晓辰 | 87.69 | 全日制学术型博士 | |
144305111900061 | 潘雨珂 | 83.56 | 全日制学术型博士 | |
144305111900062 | 赵亚飞 | 86.56 | 全日制学术型博士 | |
144305111900063 | 何金英 | 89.44 | 全日制学术型博士 | |
144305111900066 | 张燚蕊 | 87.24 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
144305111900073 | 陈彦颜 | 88.44 | 全日制学术型博士 | |
144305111900078 | 廖再添 | 90.50 | 全日制学术型博士 | |
144305111900079 | 张晗 | 89.06 | 全日制学术型博士 | |
144305111900080 | 李佳林 | 86.65 | 全日制学术型博士 | |
144305111900081 | 张景其 | 86.78 | 全日制学术型博士 | |
144305111900082 | 陶宇 | 89.76 | 全日制学术型博士 | |
144305111900083 | 文雅 | 88.88 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
144305111900084 | 田霞霞 | 88.89 | 全日制学术型博士 | |
144305111900085 | 全睿 | 90.41 | 全日制学术型博士 | |
144305111900086 | 朱萌迪 | 91.65 | 全日制学术型博士 | |
144305111900089 | 高霞霞 | 89.12 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
144305111900090 | 贾世豪 | 84.78 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
144305111900091 | 秦蕊蕊 | 89.35 | 全日制学术型博士 | |
144305111900094 | 陈泊倩 | 88.65 | 全日制学术型博士 | |
144305111900097 | 刘潇涵 | 85.88 | 全日制学术型博士 | |
144305111900100 | 张蕾 | 85.33 | 全日制学术型博士 | |
144305111900105 | 张新尧 | 86.75 | 全日制学术型博士 | |
144305111900112 | 李佳旺 | 85.25 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
144305111900114 | 周蜀妮 | 88.13 | 全日制学术型博士 | |
144305111900116 | 向肖伟 | 87.88 | 全日制学术型博士 | |
144305111900117 | 杨越 | 87.06 | 全日制学术型博士 | |
144305111900118 | 徐皓燃 | 85.13 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
144305111900120 | 叶飞燕 | 84.13 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
144305111900123 | 何志鹏 | 90.82 | 全日制学术型博士 | |
144305111900130 | 蒋有渤 | 89.06 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
144305111900133 | 谢明花 | 91.00 | 全日制学术型博士 | |
144305111900135 | 陈玥瑚 | 86.53 | 全日制学术型博士 | |
144305111900142 | 马镝迪 | 91.00 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
144305111900143 | 刘艺和 | 91.53 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
144305111900144 | 张炎 | 90.12 | 全日制学术型博士 | |
144305111900145 | 甘倩玲 | 91.41 | 全日制学术型博士 | |
144305111900146 | 田萌泽 | 90.47 | 全日制学术型博士 | |
144305111900147 | 李鸿烨 | 87.76 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
144305111900148 | 梁玉林 | 85.00 | 全日制学术型博士 | 联培博士 |
144305111900149 | 闫润堃 | 87.71 | 全日制学术型博士 | |
144305111900151 | 马晓辰 | 87.82 | 全日制学术型博士 | |
144305111900152 | 董世凯 | 89.24 | 全日制学术型博士 | |
水生所研究生部
2025年5月19日
附件下载: